Zps-Fn Kısa Delik Frezesi 9mm Dın 327 2z
İki Ağızlı Kısa Delik Frezesi 9 mm DIN 327 (ZPS-fn) (1 Adet)
Kullanım Alanı
- Alaşımsız çelikler (180 HB)
- Yapı çelikleri (Sertlik: 24 Hrc)
- Düşük alaşımlı çelikler (Sertlik: 34,4 Hrc)
- Semantasyon nitrürasyon çelikleri (Sertlik: 27,1 Hrc)
- Dökme demir (Max. 240 HB)
- Dökme demir (Min. 240 HB)
- Korozyona ve asite dayanıklı çelikler (Sertlik: 24,8 Hrc)
- Bakır ve alaşımları (Sertlik: 22,2 Hrc)
- Alüminyum ve alaşımları (152 HB)
Teknik Özellikleri
Type N : Genel kullanım içindir. Çekme dayanımı 900 MPa'a kadar olan malzemeler için.
HSS Co8 : Yüksek hız çeliği %8 kobaltlı.
λ = 25°
y = 12°
DIN 1 835B sap.
| D | l | L | d | Z |
|---|
| 2 | 4 | 48 | 6 | 2 |
| 3 | 5 | 49 | 6 | 2 |
| 4 | 7 | 51 | 6 | 2 |
| 5 | 8 | 52 | 6 | 2 |
| 6 | 8 | 52 | 6 | 2 |
| 7 | 10 | 60 | 10 | 2 |
| 8 | 11 | 61 | 10 | 2 |
| 9 | 11 | 61 | 10 | 2 |
| 10 | 13 | 63 | 10 | 2 |
| 11 | 13 | 70 | 12 | 2 |
| 12 | 16 | 73 | 12 | 2 |
| 13 | 16 | 73 | 12 | 2 |
| 14 | 16 | 73 | 12 | 2 |
| 15 | 16 | 73 | 12 | 2 |
| 16 | 19 | 79 | 16 | 2 |
| 17 | 19 | 79 | 16 | 2 |
| 18 | 19 | 79 | 16 | 2 |
| 19 | 19 | 79 | 16 | 2 |
| 20 | 22 | 88 | 20 | 2 |
| 22 | 22 | 88 | 20 | 2 |
| 24 | 26 | 102 | 25 | 2 |
| 25 | 26 | 102 | 25 | 2 |
| 26 | 26 | 102 | 25 | 2 |
| 28 | 26 | 102 | 25 | 2 |
| 30 | 26 | 102 | 25 | 2 |
| 32 | 32 | 112 | 32 | 2 |
| 36 | 32 | 112 | 32 | 2 |
| 40 | 38 | 118 | 32 | 2 |
(Çek Cumhuriyeti)