Yaşam alanınızda enerji gereksiniminizi karşılamaya hizmet etmek amacıyla imal edilmiş nitelikli bir güneş panelidir.
Elektriksel Özellikler:
Model Tipi | GES340-60M |
Maksimum Güç (Pmax) | 340 Wp |
Maksimum Güç Voltajı (Vmp) | 33.78 |
Maksimum Güç Akımı (Imp) | 9.77 |
Açık Devre Voltajı (Voc) | 41.31 |
Kısa Devre Akımı (Isc) | 10.31 |
Hücre Verimliliği (%) | 19.6 |
Modül Verimliliği (%) | 18.31 |
Maksimum Sistem Voltajı | DC1000/1500V |
Maksimum Seri Sigorta Akımı | 15A |
Mekanik Özellikler
Hücre Boyutu | 156.75 x 156.75 mm |
Hücre Sayısı | 60 ( 6x10) |
Hücre Tipi | Monokristal |
Panel Boyutu | 167x100 x 35 mm |
Cam | 3.2mm Düşük Demirli Temperli cam |
Çerçeve | Alüminyum Eloksal |
Ağırlık | 20 Kg |
Kablo | 4mm2 1m |
Konnektör | MC4 veya MC4 uyumlu |
Bağlantı Kutusu | Kablolu IP67 |
Sıcaklık Katsayıları:
Nominal Hücre Çalışma Sıcaklığı (NOTC) | 45°C (± 2°C) |
Sıcaklık Kat Sayısı (Pmax) | -0.40 %/°C |
Sıcaklık Kat Sayısı (Voc) | -0.3409 %/°C |
Sıcaklık Katsayısı (Isc) | +0.0447 %/°C |
Nitelikli Kullanım Solar enerji sistemleri kapsamında sizinle buluşan güneş paneli, güneş enerjisi sistemini yaşam alanınıza kurabilmeniz için kilit rol üstlenir. Güneşten gelen ışınlarla yenilebilir enerji serüvenine adım atabilmeniz nitelikli hücre yapısıyla devreye girebilir.
Pratik Tasarım İdeal genişlik ve uzunluk nitelikleri sayesinde kullanım alanınızda uygun noktada fazla yer kaplamadan konumlanabilir. Dış etkenlerden pratik şekilde korunmak amacıyla ideal yapıyı da size vadeder. 340 W değeriyle yenilebilir enerjiye güçlü performansla erişebilmeniz amacıyla kullanışlılık vadeder. Darbelere karşı direnç sağlayarak uzun soluklu kullanıma olanak tanıyabilir. Uygun hafif tasarımı sayesinde kurulum sürecinde kolay şekilde hareket ettirilmeye elverişlidir.