| Makine Parametreleri |
| Voltaj | 18V-29V |
| Elektrik Motoru | Fırçasız |
| DC Motor Gücü | 450/500W |
| Bıçak Uzunluğu | 30CM |
| Tek Bıçak Hız 1 . Kademe | 2100RPM |
| Tek Bıçak Hız 2 . Kademe | 2600RPM |
| Çif Bıçak Hız 1 . Kademe | 4200PM |
| Çif Bıçak Hız 2 . Kademe | 5200PM |
| Boş Ağırlık | 1.35kg |
| Bıçak Malzemesi | SK5 |
| Suya Dayanım | Waterproof |
| Boş Ağırlık | 1.35 Kg. Not ( Kova Hariç ) |
| Şarj Süresi | Kullanıma Göre Değişiklik Gösterebilir. 1 Ad. 4 Ah Batarya 1.5-3 Saat Aralığında |
|
|
| 16 Ah Batarya 14-16 Saat Aralığında |
| Kutu İçeriği | Adet | Birim |
|
|
|
|
|
|
| Asil53Pro Çay Toplama Makinesi | 1 | Adet |
|
|
|
|
|
|
| 4.0 Ah Lityum İyon Pil + Sırt Çantası Aparatı | 4 Ad. Pil + Sırt Çantası Aparatı | Adet |
|
|
|
|
|
|
| Şarj Aleti | 1 | Adet |
|
|
|
|
|
|
| Bakım Seti | 1 | Adet |
|
|
|
|
|
|
Adaptör Tipi Kablo
| 1
| Adet
|
|
|
|
|
|
|
| Uyumlu Aksesuarlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Makinemiz Sırt Çantalı Kablolu Kullanıma Uygundur. |
|
|
|
|
|
|
|
| Katalogta Gözüken Diğer Parçaları Opsiyonel Olarak |
|
|
|
|
|
|
| İsteğe Göre Ayrıca Sipariş Edebilirsiniz. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kutu İçeriğinde Bulunmaz |
|
|
|
|
|
|
| Opsiyonel Olarak Alınabilecek Malzeme Listesi |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.0 Ah Lityum İyon Pil |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 Ah Lityum İyon Pil + Sırt Çantası |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Adaptör Tipi Kablo |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Standart Soketli Kablo |
|