| Teknik veriler | |
|---|---|
| Nominal giriş gücü | 600 W |
| Boştaki devir sayısı, 1. vites | 0 – 2.600 dev/dak |
| Çıkış gücü | 360 W |
| Ağırlık | 1.7 kg |
| Devir sayısı | 1.676 dev/dak |
| Nominal dönme momenti | 20,0 Nm |
| Matkap mili bağlantı dişi | 1/2" |
| Mandren çapı, min./maks. | 1 – 10 mm |
| Takım ölçüleri (genişlik) | 68 mm |
| Takım ölçüleri (uzunluk) | 267 mm |
| Takım ölçüleri (yükseklik) | 194 mm |
| Gerilim, elektrik | 230 V |
| Uç girişi | 1/2" |
| Delme aralığı | |
| Alüminyumda delme çapı | 10 mm |
| Ahşapta delme çapı | 25 mm |
| Çelikte delme çapı | 10 mm |
| Gürültü/Titreşim bilgisi | |
| Gürültü seviyesi | Elektrikli el aletinin A-dereceli gürültü seviyesi tipik olarak şu değerlere sahiptir: Ses basıncı seviyesi 83 dB(A); Ses performansı seviyesi 94 dB(A). K belirsizliği= 5 dB. |