Bosch Gds 18v-1050h Darbeli Somun SıKma Çİft Akü
TeknİK VerİLer
Ek Veriler |
---|
Akü Gerilimi | 18 V |
Akü Hariç AğıRlığı | 2,9 Kg |
Tork, Maks. | 1.050 Nm |
RöLanti Devir SayıSı | 0-1.750 Dev/Dak |
Uç Girişİ | 3/4'' Kare |
Tork Ayar Aralığı, Min./Maks., 1. Vites | 0/350 Nm |
Tork Ayar Aralığı, Min./Maks., 2. Vites | 0/750 Nm |
Tork Ayar Aralığı, Min./Maks., 3. Vites | 0/1050 Nm |
BoşTaki Devir SayıSı (1. Vites) | 0-800 Dev/Dak |
BoşTaki Devir SayıSı (2. Vites) | 0-1.200 Dev/Dak |
BoşTaki Devir SayıSı (3. Vites) | 0-1.750 Dev/Dak |
Tork Kademeleri | 3 |
Darbe SayıSı | 0-2.600 Darbe/Dak |
Darbe SayıSı (1. Vites) | 0-1.600 Darbe/Dak |
Darbe SayıSı (2. Vites) | 0-2.400 Darbe/Dak |
Darbe SayıSı (3. Vites) | 0-2.600 Darbe/Dak |
BaşLangıç Torku, Maks. | 1.700 Nm |
Vidalama çApı |
---|
Vida çApı | M 14 - M 24 |
Toplam Titreşİm DeğEri (İZin Verilen Maksimum BüYüKlüğE Sahip Vida Ve SomunlarıN SıKıLması) |
---|
Titreşİm Emisyon DeğEri Ah | 13,5 M/S² |
Tolerans K | 1,5 M/S² |
İZin Verilen Maksimum BüYüKlüğE Sahip Vida Ve SomunlarıN SıKıLması |
---|
Titreşİm Emisyon DeğEri Ah | 13,5 M/S² |
Tolerans K | 1,5 M/S² |
Elektrikli El Aletinin A-Dereceli GüRüLtü Seviyesi Tipik Olarak şU DeğErlere Sahiptir: Ses BasıNcı Seviyesi Db(A); Ses Performansı Seviyesi Db(A). K Belirsizliğİ= Db.