PARAMETRELER
| Maksimum Açılma Açısı | 23 ° |
|---|---|
| Maksimum Sıcaklık | 90 ° |
| Maksimum Dönme Açısı | 100 ° |
| Basınç (Bar) | 0,5-1 -1,5-2-2,5-3-3,5 |
| Ortalama Akış Hızı (L/dak) | 10,8 -15,2 -17,9-20 |
| Kol Bükme Torku | ? 6 Nm |
| Rakor Somunu Torku | ? 9-11 Nm |
TEST PERFORMANSI
| Gürültü Seviyesi | Filtre ile 18-19 db(A) |
|---|---|
| Hava Kaçırma Testi | 8 bar |
| Patlama Testi | Max. 30 bar |
| Ömür Testi | min 70.000 çevrim |
SERAMİK DİSK
| Sertlik | 1100 HVS |
|---|---|
| Yüzey Pürüzlülüğü | Ra ? 0,25 µm |
| Düzlük | ? 0,25 µm |
| Gözeneklilik | %60 - 80 |