| Teknik veriler | |
|---|---|
| Nominal giriş gücü | 1.100 W |
| Boştaki devir sayısı, 1. vites | 0 – 900 dev/dak |
| Boştaki devir sayısı, 2. vites | 3.000 dev/dak |
| Çıkış gücü | 630 W |
| Ağırlık | 2.9 kg |
| Devir sayısı | 580 / 1.900 dev/dak |
| Nominal dönme momenti | 9,6 / 3,2 Nm |
| Mandren çapı, min./maks. | 1,5 – 13 mm |
| Takım ölçüleri (genişlik) | 81 mm |
| Takım ölçüleri (uzunluk) | 363 mm |
| Takım ölçüleri (yükseklik) | 220 mm |
| Rölanti devir sayısında darbe sayısı | 0 – 15.300 / 51.000 dak-1 |
| Tork, maks. | 40,0 Nm |
| Mandren, tipi | 13 mm'lik anahtarsız mandren |
| Delme aralığı | |
| Ahşapta delme çapı | 40 / 25 mm |
| Çelikte delme çapı | 16 / 8 mm |
| Delme çapı taş | 24 / 16 mm |
| Duvarda delme çapı | 24 / 16 mm |
| Gürültü/Titreşim bilgisi | |
| Gürültü seviyesi | Elektrikli el aletinin A-dereceli gürültü seviyesi tipik olarak şu değerlere sahiptir: Ses basıncı seviyesi 95 dB(A); Ses performansı seviyesi 106 dB(A). K belirsizliği= 5 dB. |