Thull Güç İstasyonu 300w Powerstatıon Sr0kw3l-Sg1-Eu
Genel | ||
Net Ağırlık | ≈3,65 Kg (≈8 Lbs) | |
Boyut | 248 X 164 X 150 Mm (9,7 X 6,4 X 5,9 İnç) | |
Akü Kapasitesi | 204,8 Wh, 25.6 V⎓8 Ah | |
Çıkış (İngiltere/Ab/Fransa/Avustralya/Güney Afrika) | ||
Ac Prizi (İnvertör Modu) | Saf Sin Dalgası, Toplam 300 W (Tepe 500 W), 220-240 V~, 50 Hz/60 Hz, 1,5 A | |
Ac Priz (Baypas Modu) | 220-240 V~, 50 Hz/60 Hz, 300 W Maks., 1,5 A | |
(Abd) | ||
Ac Prizi (İnvertör Modu) | Saf Sin Dalgası, Toplam 300 W (Tepe 500 W), 100-120 V~, 60 Hz, 3 A | |
Ac Priz (Baypas Modu) | 100-120 V~, 60 Hz, 300 W Maks., 3 A | |
Usb-A1/A2 | 5 V⎓2,4 A, 12 W Maks. |
Usb-C1/C2 | 5/9/12/15⎓3 A, 20 V⎓3,25 A, 65 W Maks. |
Usb-C1+C2 | 5/9 V⎓3 A, 12 V⎓2,5 A, 15 V⎓2 A, 20 V⎓1,5 A, 60 W Maks. |
Araç Şarj Cihazı | 12,6 V⎓8 A, 100 W Maks. |
* İnvertör Modu: Çıkış Ac Gücü Şebekeden Değil, Aküden Gelir. * Baypas Modu: Çıkış Ac Gücü Aküden Değil, Şebekeden Gelir. |
Giriş (İngiltere/Ab/Fransa/Avustralya/Güney Afrika) |
Ac Giriş Gücü | 550 W Maks., 3 A | |
Ac Giriş Gerilimi | 220-240 V~, 50 Hz/60 Hz | |
(Abd) | ||
Ac Giriş Gücü | 550 W Maks., 6 A | |
Ac Giriş Gerilimi | 100-120 V~, 60 Hz | |
Fv Şarj | 120 W Maks., 12-24 V⎓8 A | |
Araç Şarj Girişi | 12 V Akü Destekli, Varsayılan Olarak 8 A | |
Ac Şarj Gücü | 250 W Maks. |
Fv Şarj Girişi | 120 W Maks. |
Araç Şarj Girişi | 96 W Maks. |
Ac+Fv Şarj Gücü | 250 W Maks. |
Hücre Tipi | Lityum Demir Fosfat Akü (Lifepo4) | |
Kullanım Ömrü | 3000 Şarj Döngüsü | |
Koruma Türü | Aşırı Sıcaklık Koruması, Düşük Sıcaklık Koruması, Aşırı Deşarj Koruması, Aşırı Şarj Koruması, Aşırı Yük Koruması, Kısa Devre Koruması, Aşırı Akım Koruması |
*Test Koşulları: %95 Deşarj Derinliği (Dod), +25±3°C’de 0,5 C Şarj Ve 1,0 C Deşarj. |
Optimum Çalışma Sıcaklığı | 20°C~30°C (68°F~86°F) |
Deşarj Sıcaklık Aralığı | -20°C~45°C (-4°F~113°F) |
Şarj Sıcaklık Aralığı | 0°C~45°C (32°F~113°F) |
Depolama Ortam Sıcaklığı | -20°C~45°C (Tercihen 20°C~30°C) [-4°F~113°F (Tercihen 68°F~86°F)] |
*Güç İstasyonunun Şarj Veya Deşarj Edilip Edilemeyeceği, Akü Grubunun Gerçek Sıcaklığına Bağlıdır. |