GENEL ÖZELLİKLER
TEKNİK ÖZELLİKLER
Şebeke Gerilimi (1 Faz) | 230 | V |
Şebekeden Çekilen Güç | 9.7 | kVA |
Güç Verimliliği | 85,24 | % |
İşlevsiz Durum Güç Tüketimi | N/A (EN IEC 60974-1,Annex M) | W |
Kaynak Akım Ayar Sahası | 10 - 200 | A |
Açık Devre Gerilimi | 65 | V |
Devrede Kalma Oranı (@25°C) | 145 | A (%100) |
Devrede Kalma Oranı (@25°C) | 200 | A (%35) |
Elektrod Yakma Becerisi (3.25mm) | 47 | Adet/saat |
Elektrod Yakma Becerisi (4.00mm) | 40 | Adet/saat |
Elektrod Yakma Becerisi (5.00mm) | 28 | Adet/saat |
EN 60974 -1 (I/X%) | 200/14 | |
Elektrod Çapı | 1.60 - 4.00 | mm |
Boyutlar (u x g x y) | 467 x 160 x 312 | mm |
Ağırlık (Net) | 10,5 | Kg |
Koruma Sınıfı | IP23 |
AKSESUARLAR
7906202503 | ELEKTROD PENSESİ ve KABLOSU | 25mm2/3mt (35 soket) | Standart |
7905212503 | TOPRAK PENSESİ ve KABLOSU | 25mm2/3mt (35 soket) | Standart |
7111014004 | LAVA TIG 17V-4 MUSLUKLU | 140A (%35 DC) 35 Soket | Opsiyonel |