| Sıva Malası Özellikleri | |
![]() | Paslanmaz çelik ve yay çeliğinden imal edilmiştir. |
![]() | Sap kısmı tabana, özel kaynak sistemi ile kaynatılmıştır. |
![]() | Plastik ve ahşap saplı modelleri mevcuttur. |
![]() | Ahşap saplı modelde sap fırınlanmış kayın ağacından imal edilmiştir. |
![]() | Sıva başta olmak üzere her türlü inşaat işlerinde kullanılır. |
Ahşap Saplı | |||||||
| Yay Çeliği | Paslanmaz Çelik | Tip | A (mm) | B (mm) | |||
| Kod | Kod | ||||||
| 058 | 489 | 14 | 140 | 84 | 12 | ||
| 059 | 490 | 16 | 160 | 101 | 12 | ||
| 060 | 491 | 18 | 180 | 101 | 12 | ||
| 061 | 492 | 20 | 200 | 107 | 12 | ||
| 062 | 493 | 22 | 220 | 112 | 12 | ||
| 063 | 494 | 24 | 240 | 118 | 12 | ||
| 064 | 495 | 26 | 260 | 124 | 12 | ||
Plastik Saplı | |||||||
| Yay Çeliği | Paslanmaz Çelik | Tip | A (mm) | B (mm) | |||
| Kod | Kod | ||||||
| 368 | 589 | 14 | 140 | 84 | 12 | ||
| 369 | 590 | 16 | 160 | 101 | 12 | ||
| 370 | 591 | 18 | 180 | 101 | 12 | ||
| 371 | 592 | 20 | 200 | 107 | 12 | ||
| 372 | 593 | 22 | 220 | 112 | 12 | ||
| 373 | 594 | 24 | 240 | 118 | 12 | ||
| 374 | 595 | 26 | 260 | 124 | 12 | ||
|
| |||||||

