YF2A15-020VB5XLEAX (M12, 5 Pin ,2 m , Düz)
| Aksesuar grubu | Konnektörler ve Kablolar |
| Aksesuar ailesi | Bağlantı kabloları |
| Bağlantı türü A kafa | Dişi konnektör, M12, 5 pin, düz, A kodlu |
| Bağlantı türü B kafa | Açık kablo ucu |
| Konnektör kilitleme | Vidalanabilir bağlantı |
| Materyal, konnektör | TPU |
| Renk, konnektör | Siyah |
| Malzeme, tırtıllı somun | Basınçlı çinko döküm, nikel kaplı |
| Malzeme, conta | FKM |
| Sıkma torku | 0,6 Nm |
| Anahtarlama genişliği | 13 |
| Kablo | 2 m, 5 telli, PVC |
| Malzeme, muhafaza | PVC |
| Renk, muhafaza | Gri |
| İletken çapı | 5,2 mm |
| Çapraz kablolama | 0,34 mm² |
| Blendaj | Blendajsız |
| Bükme yarıçapı | |
| Hareketli durumda | > 10 x kablo çapı |
| Sabit pozisyonda | > 5 x kablo çapı |
| Nominal gerilim, boru hattı | 300 V AC |
| Test gerilimi, boru hattı | 2.000 V AC |
| Ölçüm gerilimi | |
| 125 V AC | |
| 125 V DC | |
| Ölçülen darbe gerilimi | 1,5 kV |
| Akım yükleme kapasitesi | 4:00 ÖÖ |
| Sinyal türü | Sensör/hareket elemanı bağlantısı |
| Uygulama alanı | Kimyasal aralık |
| Sertifikalar | CE |
| UL | |
| UL-dosya no. | E335179 |
| Koruma sınıfı | IP65 / IP66K / IP67 |
| Çalışma sıcaklığı | |
| Hareketli durumda | –5 °C ... +80 °C |
| Sabit pozisyonda | –30 °C ... +80 °C |
| Kafa | –25 °C ... +85 °C |
| Kirlenme derecesi | 3 |
| İzolasyon direnci | 100 MΩ |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Geçiş direnci | 30 mΩ |
| Termik dayanıklılık, boru hattı | UL 1581 VW1 / CSA FT1 |