Zps-Fn T-Kanal Freze 40MM Dın 851
ZPS-FN T-Kanal Freze 40mm DIN 851
Kullanım Alanı
- 900 N/mm² mukavemetindeki alaşımlı dövme çelikler
- Takım çelikleri
- Toklaştırılmış çelikler
- Paslanmaz ve yüksek ısıya dayanıklı çelikler
- Döküm alaşımlı malzemeler
- Kama yuvalarının açılmasında
Teknik Özellikleri
HSS Co5 : Yüksek hız çeliği %5 kobaltlı.
λ = 10°
y = 10°
DIN 1 835B sap.
| D | S | l | d1 | d | Z | a |
|---|
| 11 | 4 | 53,5 | 4 | 10 | 6 | 5 |
| 12,5 | 6 | 57 | 5 | 10 | 6 | 6 |
| 16 | 8 | 62 | 7 | 10 | 6 | 8 |
| 18 | 8 | 70 | 8 | 12 | 6 | 10 |
| 19 | 9 | 71 | 8 | 12 | 6 | >8 |
| 21 | 9 | 74 | 10 | 12 | 6 | 12 |
| 22 | 10 | 75 | 10 | 12 | 6 | >10 |
| 25 | 11 | 82 | 12 | 16 | 8 | 14 |
| 28 | 12 | 85 | 13 | 16 | 8 | >13 |
| 32 | 14 | 90 | 15 | 16 | 8 | 18 |
| 36 | 16 | 103 | 17 | 25 | 8 | >17 |
| 40 | 18 | 108 | 19 | 25 | 10 | 22 |
| 45 | 20 | 113 | 21 | 25 | 10 | >21 |
| 50 | 22 | 124 | 25 | 32 | 10 | 28 |
| 60 | 28 | 139 | 30 | 32 | 10 | 36 |
(Çek Cumhuriyeti)